KOLMENA impresionante proyecto residencial de alta gama, exclusivo, único, y distinto a cualquier proyecto en Playa del Carmen.
Ventajas competitivas de Kolmena:
39 departamentos distribuidos en 9 Torres de 4 Niveles:
Precios Desde: $2,481,900.00 MXN
Entregamos Diciembre 2024
Ubicación 100% Residencial Zona Premium
Ave. de la Joya casi esquina arco vial, Playa del Carmen Quintana Roo
Actividad | Fecha de Actividad |
---|---|
El archivo March SPC1990.pdf ha sido eliminado | 2025-03-08 20:06:21 |
El archivo RESIDENCIA CONDOS PRECIOS - 130225.pdf ha sido eliminado | 2025-03-08 19:46:04 |
Se ha creado un nuevo archivo: RESIDENCIA CONDOS PRECIOS - 080325.pdf | 2025-03-08 19:46:04 |
El archivo RESIDENCIA CONDOS PRECIOS - 130225.pdf ha sido eliminado | 2025-03-08 19:26:48 |
Se ha creado un nuevo archivo: March SPC1990 | 2025-03-05 03:16:40 |
El archivo SPIRIT CONDOS 1904 - PRECIOS - MARZO 2025.pdf ha sido actualizado | 2025-03-03 22:45:08 |
El archivo SPIRIT CONDOS 1904 - PRECIOS MARZO 2025.pdf ha sido eliminado | 2025-03-03 22:44:44 |
Se ha creado un nuevo archivo: SPIRIT CONDOS 1904 - PRECIOS -PRICE LIST - SPIRIT 1904 PRECIOS DIC 2024.pdf | 2025-03-03 22:44:44 |
El archivo SPIRIT CONDOS 1904 - MARZO 2025.pdf ha sido eliminado | 2025-03-03 22:34:47 |
Se ha creado un nuevo archivo: SPIRIT CONDOS 1904 - PRECIOS MARZO 2025.pdf | 2025-03-03 22:34:47 |
El archivo Price SPC1904 MARCH 2025 (1).pdf ha sido eliminado | 2025-03-03 19:04:46 |
El archivo SPIRIT CONDOS 1904 - PRECIOS MARZO 2025.pdf ha sido eliminado | 2025-03-03 19:04:46 |
El archivo SPIRIT CONDOS 1904 - MARZO 2025.pdf ha sido actualizado | 2025-03-03 19:00:57 |
Se ha creado un nuevo archivo: Copia de SPIRIT CONDOS 1904 - PRECIOS -PRICE LIST.xlsx - SPIRIT 1904 PRECIOS DIC 2024.pdf | 2025-03-03 18:59:44 |
Se ha creado un nuevo archivo: SPIRIT CONDOS 1904 - PRECIOS MARZO 2025.pdf | 2025-03-01 19:39:44 |
El archivo SPIRIT CONDOS 1904 Dec 2024-1.pdf ha sido eliminado | 2025-03-01 15:49:46 |
Se ha creado un nuevo archivo: Price SPC1904 MARCH 2025 (1).pdf | 2025-03-01 15:49:46 |
El archivo January SPC1990 (1).pdf ha sido eliminado | 2025-02-23 02:05:52 |
Se ha creado un nuevo archivo: March SPC1990.pdf | 2025-02-23 02:05:52 |
El archivo LISTA DE PRECIOS XKAA URBAN CONDOS - MAY 2024.pdf ha sido eliminado | 2024-08-31 00:24:05 |
El archivo Inventario_XKAA_URBAN-CONDOS.pdf ha sido eliminado | 2024-08-31 00:24:05 |
Se ha creado un nuevo archivo: LISTA DE PRECIOS MXN - XKAA Urban Condos (PDC) - MXN_MARZO-2024.pdf | 2024-08-31 00:24:05 |
Se ha creado un nuevo archivo: Inventario_XKAA_URBAN-CONDOS.pdf | 2024-08-31 00:14:10 |
El archivo RESIDENCIA CONDOS PRECIOS - 260824.pdf ha sido eliminado | 2024-08-29 01:38:51 |
Se ha creado un nuevo archivo: RESIDENCIA CONDOS PRECIOS - 150824.pdf | 2024-08-29 01:38:51 |
El archivo RESIDENCIA CONDOS PRECIOS - 150824.pdf ha sido eliminado | 2024-08-27 01:43:48 |
Se ha creado un nuevo archivo: RESIDENCIA CONDOS PRECIOS - 260824.pdf | 2024-08-27 01:43:48 |
Se ha creado un nuevo archivo: LISTA DE PRECIOS XKAA URBAN CONDOS - MAY 2024.pdf | 2024-08-23 08:43:56 |
Se ha creado un nuevo archivo: Inventario_XKAA_URBAN-CONDOS.pdf | 2024-08-23 08:43:56 |
Se ha creado un nuevo archivo: August SPIRIT CONDOS 1990.pdf | 2024-08-23 08:43:38 |
Se ha creado un nuevo archivo: RESIDENCIA CONDOS PRECIOS - 150824.pdf | 2024-08-23 08:43:30 |
Se ha creado un nuevo archivo: Datos bancarios PUUC.pdf | 2024-08-23 08:43:28 |
Se ha creado un nuevo archivo: PUUC-PRECIOS Y DISPONIBILIDAD .pdf | 2024-08-23 08:43:28 |
Se ha creado un nuevo archivo: Inventario_XKAA_URBAN-CONDOS.pdf | 2024-08-23 08:43:06 |
Se ha creado un nuevo archivo: LISTA DE PRECIOS XKAA URBAN CONDOS - MAY 2024.pdf | 2024-08-23 08:43:06 |
Se ha creado un nuevo archivo: LISTA DE PRECIOS JOSHUA CONDOS.pdf | 2024-08-23 08:42:57 |
Se ha creado un nuevo archivo: Nueva lista de precios Joshua.pdf | 2024-08-23 08:42:57 |
Se ha creado un nuevo archivo: August SPIRIT CONDOS 1990.pdf | 2024-08-23 08:42:46 |
Se ha creado un nuevo archivo: LISTA DE PRECIOS BG CONDOS 22JULIO2024.pdf | 2024-08-23 08:42:38 |
Se ha creado un nuevo archivo: RESIDENCIA CONDOS PRECIOS - 150824.pdf | 2024-08-23 08:42:36 |
Se ha creado un nuevo archivo: Datos bancarios PUUC.pdf | 2024-08-23 08:42:33 |
Se ha creado un nuevo archivo: PUUC-PRECIOS Y DISPONIBILIDAD .pdf | 2024-08-23 08:42:33 |
Se ha creado un nuevo archivo: LISTA DE PRECIOS JOSHUA CONDOS.pdf | 2024-08-23 08:41:58 |
Se ha creado un nuevo archivo: Nueva lista de precios Joshua.pdf | 2024-08-23 08:41:58 |
Se ha creado un nuevo archivo: LISTA DE PRECIOS BG CONDOS 22JULIO2024.pdf | 2024-08-23 08:41:37 |
Title | Property Type | Price | Beds | Baths | Property Size | Availability Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Bedrooms | $0.00 | 2 | 2 | 115 m² | Dec 2024 |
Notifications