Axkaba

  • 1

{“mapwidth”:”1920″,”mapheight”:”1622″,”action”:”tooltip”,”maxscale”:”3″,”fullscreen”:true,”hovertip”:true,”hovertipdesc”:false,”smartip”:false,”deeplinking”:true,”linknewtab”:true,”minimap”:false,”animations”:false,”zoom”:true,”zoombuttons”:true,”clearbutton”:true,”zoomoutclose”:true,”closezoomout”:true,”mousewheel”:false,”mapfill”:false,”sidebar”:false,”search”:false,”searchdescription”:false,”alphabetic”:false,”thumbholder”:false,”sidebartoggle”:false,”filtersopened”:false,”highlight”:false,”customcss”:””,”levels”:[{“id”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”title”:”FASE II”,”map”:”//welcomerivieramaya.com/wp-content/uploads/2024/06/MASTER_axkaba_f2-copia.png”,”minimap”:””},{“id”:”FASE_II_COMERCIAL”,”title”:”FASE II COMERCIAL”,”map”:”//welcomerivieramaya.com/wp-content/uploads/2024/06/MASTER_axkaba_f2-copia.png”,”minimap”:””},{“id”:”FASE_III_RESIDENCIAL”,”title”:”FASE III “,”map”:”//welcomerivieramaya.com/wp-content/uploads/2024/06/MASTER_axkaba_f3-copia.png”,”minimap”:””},{“id”:”FASE_III_COMERCIAL”,”title”:”FASE III COMERCIAL”,”map”:”//welcomerivieramaya.com/wp-content/uploads/2024/06/MASTER_axkaba_f3-copia.png”,”minimap”:””}],”styles”:[],”categories”:[],”locations”:[{“id”:”AXF2-01″,”title”:”AXF2-01″,”post”:42584,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 339.94 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-01″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6125,”y”:0.6523,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-02″,”title”:”AXF2-02″,”post”:42587,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 343.3 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-02″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6331,”y”:0.6469,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-03″,”title”:”AXF2-03″,”post”:42589,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 350 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-03″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6523,”y”:0.6412,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-04″,”title”:”AXF2-04″,”post”:42592,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 360 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-04″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.673,”y”:0.6382,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-05″,”title”:”AXF2-05″,”post”:39685,”description”:”Disponible
[Tipo: Lote | Mts2: 382.49 | Precio: $2,447,936.00]”,”label”:”AXF2-05″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.691,”y”:0.6328,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#00b214″,”color”:”#00b214″},{“id”:”AXF2-06″,”title”:”AXF2-06″,”post”:39687,”description”:”Disponible
[Tipo: Lote | Mts2: 397.85 | Precio: $2,546,240.00]”,”label”:”AXF2-06″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.7105,”y”:0.6286,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#00b214″,”color”:”#00b214″},{“id”:”AXF2-07″,”title”:”AXF2-07″,”post”:39688,”description”:”Reservado
[Tipo: Lote | Mts2: 411.87 | Precio: $2,635,968.00]”,”label”:”AXF2-07″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.7271,”y”:0.6222,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#FF8000″,”color”:”#FF8000″},{“id”:”AXF2-08″,”title”:”AXF2-08″,”post”:42596,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 437 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-08″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.7442,”y”:0.6172,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-09″,”title”:”AXF2-09″,”post”:42598,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 456 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-09″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.7768,”y”:0.6006,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-10″,”title”:”AXF2-10″,”post”:42600,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 454 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-10″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.7715,”y”:0.5793,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-11″,”title”:”AXF2-11″,”post”:42602,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 453 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-11″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.5473,”y”:0.5665,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-12″,”title”:”AXF2-12″,”post”:42604,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 444 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-12″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.7583,”y”:0.5387,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-13″,”title”:”AXF2-13″,”post”:42606,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 379.5 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-13″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.7515,”y”:0.5141,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-14″,”title”:”AXF2-14″,”post”:42608,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 368 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-14″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.744,”y”:0.4949,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-15″,”title”:”AXF2-15″,”post”:39689,”description”:”Disponible
[Tipo: Lote | Mts2: 388.9 | Precio: $2,488,960.00]”,”label”:”AXF2-15″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.7379,”y”:0.4739,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#00b214″,”color”:”#00b214″},{“id”:”AXF2-18″,”title”:”AXF2-18″,”post”:42610,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 459.58 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-18″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.7264,”y”:0.4051,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-19″,”title”:”AXF2-19″,”post”:39690,”description”:”Disponible
[Tipo: Lote | Mts2: 559.44 | Precio: $3,580,416.00]”,”label”:”AXF2-19″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.72,”y”:0.3799,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#00b214″,”color”:”#00b214″},{“id”:”AXF2-32″,”title”:”AXF2-32″,”post”:42612,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 1149 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-32″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.4885,”y”:0.4606,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-34″,”title”:”AXF2-34″,”post”:42614,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 343.48 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-34″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.5746,”y”:0.6636,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-35″,”title”:”AXF2-35″,”post”:42616,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 340 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-35″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.5922,”y”:0.6569,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-36″,”title”:”AXF2-36″,”post”:42618,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 531.26 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-36″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.5255,”y”:0.639,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-37″,”title”:”AXF2-37″,”post”:42620,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 384.5 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-37″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.5442,”y”:0.6336,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-38″,”title”:”AXF2-38″,”post”:42622,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 369.21 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-38″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.5654,”y”:0.6253,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-39″,”title”:”AXF2-39″,”post”:42624,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 351 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-39″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.5861,”y”:0.6192,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-40″,”title”:”AXF2-40″,”post”:42626,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 314 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-40″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6058,”y”:0.6143,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-41″,”title”:”AXF2-41″,”post”:42628,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 287.67 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-41″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6261,”y”:0.6088,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-42″,”title”:”AXF2-42″,”post”:42630,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 275.5 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-42″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6445,”y”:0.604,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-43″,”title”:”AXF2-43″,”post”:42632,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 295.27 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-43″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6624,”y”:0.5981,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-44″,”title”:”AXF2-44″,”post”:42634,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 428 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-44″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6816,”y”:0.5932,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-45″,”title”:”AXF2-45″,”post”:42637,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 330.6 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-45″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.701,”y”:0.5863,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-46″,”title”:”AXF2-46″,”post”:42641,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 422 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-46″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.7198,”y”:0.5802,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-47″,”title”:”AXF2-47″,”post”:42643,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 375.42 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-47″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.71890625,”y”:0.5345055481,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-48″,”title”:”AXF2-48″,”post”:42645,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 356.37 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-48″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.71171875,”y”:0.5067800247,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-49″,”title”:”AXF2-49″,”post”:42647,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 367.58 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-49″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.7061979167,”y”:0.4794083809,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-50″,”title”:”AXF2-50″,”post”:42649,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 423.9 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-50″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6978645833,”y”:0.4540197179,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-51″,”title”:”AXF2-51″,”post”:42651,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 612.47 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-51″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6863020833,”y”:0.4249464194,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-52″,”title”:”AXF2-52″,”post”:42653,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 706.2 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-52″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6682291667,”y”:0.4054216882,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-53″,”title”:”AXF2-53″,”post”:42655,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 585.19 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-53″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6394270833,”y”:0.4105252743,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-54″,”title”:”AXF2-54″,”post”:42657,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 360.45 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-54″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6147395833,”y”:0.4171066534,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-55″,”title”:”AXF2-55″,”post”:42659,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 350.76 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-55″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.59546875,”y”:0.4201054313,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-56″,”title”:”AXF2-56″,”post”:42662,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 355.94 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-56″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.5762291667,”y”:0.4264654754,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-57″,”title”:”AXF2-57″,”post”:42661,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 387.08 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-57″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.55640625,”y”:0.4336208274,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-58″,”title”:”AXF2-58″,”post”:42666,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 423.05 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-58″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.53734375,”y”:0.4408471622,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-59″,”title”:”AXF2-59″,”post”:42668,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 401.28 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-59″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.5180208333,”y”:0.4463718465,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-60″,”title”:”AXF2-60″,”post”:42670,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 363.66 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-60″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.5583333333,”y”:0.5223637016,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-61″,”title”:”AXF2-61″,”post”:39691,”description”:”Disponible
[Tipo: Lote | Mts2: 394.37 | Precio: $2,523,968.00]”,”label”:”AXF2-61″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.5761458333,”y”:0.5170956808,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#00b214″,”color”:”#00b214″},{“id”:”AXF2-62″,”title”:”AXF2-62″,”post”:39692,”description”:”Disponible
[Tipo: Lote | Mts2: 427.43 | Precio: $2,735,552.00]”,”label”:”AXF2-62″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.5973958333,”y”:0.5102342824,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#00b214″,”color”:”#00b214″},{“id”:”AXF2-63″,”title”:”AXF2-63″,”post”:42672,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 436.58 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-63″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6156770833,”y”:0.5049296901,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-64″,”title”:”AXF2-64″,”post”:42674,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 422.95 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-64″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6363020833,”y”:0.5006170197,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-65″,”title”:”AXF2-65″,”post”:42676,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 373.2 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-65″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6585416667,”y”:0.4969623872,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-66″,”title”:”AXF2-66″,”post”:42678,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 270.33 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-66″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6647916667,”y”:0.5176959322,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-67″,”title”:”AXF2-67″,”post”:42680,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 361.28 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-67″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6475,”y”:0.5467786899,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-68″,”title”:”AXF2-68″,”post”:42682,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 378.26 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-68″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6270833333,”y”:0.5491756916,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-69″,”title”:”AXF2-69″,”post”:42684,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 368.73 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-69″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.6082291667,”y”:0.5546966772,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-70″,”title”:”AXF2-70″,”post”:42686,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 340.76 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-70″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.58921875,”y”:0.5589747029,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-71″,”title”:”AXF2-71″,”post”:42688,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 305.82 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-71″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.5691666667,”y”:0.5613885245,”level”:”FASE_II_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-M1″,”title”:”AXF2-M1″,”post”:42690,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 702.31 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-M1″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.54453125,”y”:0.6732128308,”level”:”FASE_II_COMERCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-M10″,”title”:”AXF2-M10″,”post”:39695,”description”:”Disponible
[Tipo: Lote | Mts2: 1233.04 | Precio: $8,877,880.00]”,”label”:”AXF2-M10″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.7970833333,”y”:0.3516724095,”level”:”FASE_II_COMERCIAL”,”fill”:”#00b214″,”color”:”#00b214″},{“id”:”AXF2-M12″,”title”:”AXF2-M12″,”post”:39696,”description”:”Disponible
[Tipo: Lote | Mts2: 597.61 | Precio: $4,302,780.00]”,”label”:”AXF2-M12″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.7684895833,”y”:0.3084712848,”level”:”FASE_II_COMERCIAL”,”fill”:”#00b214″,”color”:”#00b214″},{“id”:”AXF2-M13″,”title”:”AXF2-M13″,”post”:42704,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 671.68 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-M13″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.8009375,”y”:0.2981526051,”level”:”FASE_II_COMERCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-M17″,”title”:”AXF2-M17″,”post”:42706,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 346.34 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-M17″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.5069791667,”y”:0.4029815261,”level”:”FASE_II_COMERCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-M18″,”title”:”AXF2-M18″,”post”:42708,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 540.49 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-M18″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.4813020833,”y”:0.4127533865,”level”:”FASE_II_COMERCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-M2″,”title”:”AXF2-M2″,”post”:42692,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: NULL | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-M2″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.7696354167,”y”:0.6307082676,”level”:”FASE_II_COMERCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-M3″,”title”:”AXF2-M3″,”post”:42694,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 795.59 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-M3″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.8602708333,”y”:0.6110737789,”level”:”FASE_II_COMERCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-M4″,”title”:”AXF2-M4″,”post”:42696,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 400.55 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-M4″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.7992708333,”y”:0.6231708354,”level”:”FASE_II_COMERCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-M5″,”title”:”AXF2-M5″,”post”:42698,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 1223.97 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-M5″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.84921875,”y”:0.5631696677,”level”:”FASE_II_COMERCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-M6″,”title”:”AXF2-M6″,”post”:42700,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 1223.97 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF2-M6″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.8380208333,”y”:0.5221029624,”level”:”FASE_II_COMERCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF2-M8″,”title”:”AXF2-M8″,”post”:39693,”description”:”Disponible
[Tipo: Lote | Mts2: 2100 | Precio: $15,120,000.00]”,”label”:”AXF2-M8″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.8244791667,”y”:0.4654456819,”level”:”FASE_II_COMERCIAL”,”fill”:”#00b214″,”color”:”#00b214″},{“id”:”AXF2-M9″,”title”:”AXF2-M9″,”post”:39694,”description”:”Disponible
[Tipo: Lote | Mts2: 1500 | Precio: $10,800,000.00]”,”label”:”AXF2-M9″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.8108333333,”y”:0.3993836226,”level”:”FASE_II_COMERCIAL”,”fill”:”#00b214″,”color”:”#00b214″},{“id”:”AXF3-01″,”title”:”AXF3-01″,”post”:42712,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 249.53 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF3-01″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.5418,”y”:0.8642,”level”:”FASE_III_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF3-02″,”title”:”AXF3-02″,”post”:42715,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 257.17 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF3-02″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.5178,”y”:0.8657,”level”:”FASE_III_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF3-03″,”title”:”AXF3-03″,”post”:42717,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 240.73 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF3-03″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.4979,”y”:0.8665,”level”:”FASE_III_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF3-04″,”title”:”AXF3-04″,”post”:42719,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 220.21 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF3-04″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.4786,”y”:0.8678,”level”:”FASE_III_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF3-05″,”title”:”AXF3-05″,”post”:42721,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 211.32 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF3-05″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.4609,”y”:0.8683,”level”:”FASE_III_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF3-06″,”title”:”AXF3-06″,”post”:42723,”description”:”Vendido
[Tipo: Lote | Mts2: 228.27 | Precio: Sold]”,”label”:”AXF3-06″,”pin”:”pin-sm”,”action”:”default”,”x”:0.4417,”y”:0.8689,”level”:”FASE_III_RESIDENCIAL”,”fill”:”#f71800″,”color”:”#f71800″},{“id”:”AXF3-07″,”title”:”AXF3-07″,”post”:42725,”description”:”Vendido
